BioTime FingerPass EX – биометрический терминал, позволяющий интегрировать функции учета рабочего времени и контроля физического доступа.
Свойства | |
Вероятность ошибочного предоставления доступа FAR | не более 0,0001% |
Габаритные размеры (ВxШxГ) | 73х148х35 мм |
Дальность считывания EMM | до 50 мм |
Интерфейс | RS232/485, TCP/IP, USB-хост, Wiegand |
Исполнение, материал | Настенное корпусное устройство |
Используемые идентификаторы | отпечаток пальца, бесконтактные проксимити-карты |
Максимальная длина линии связи | 100 м (без повторителей) |
Максимальное кол-во отпечатков пальцев | 1500 |
Максимальное количество хранимых событий | 100 000 |
Масса | 1500 г |
Напряжение питания | 12 B |
Поддерживаемые исполнительные устройства | электромеханические и электромагнитные замки, турникеты, шлюзы, калитки |
Размеры рабочей поверхности сканирования | 20х18 мм |
Разрешение рабочей поверхности | 500 dpi |
Сайт производителя | www.biolink.ru |
Сканер отпечатков пальцев | Оптический |
Температурный диапазон | от -10ºС до +60ºС |
Тип оборудования | СКУД |
Формат карт | EMM HID |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства | |
Вероятность ошибочного предоставления доступа FAR | не более 0,0001% |
Габаритные размеры (ВxШxГ) | 73х148х35 мм |
Дальность считывания EMM | до 50 мм |
Интерфейс | RS232/485, TCP/IP, USB-хост, Wiegand |
Исполнение, материал | Настенное корпусное устройство |
Используемые идентификаторы | отпечаток пальца, бесконтактные проксимити-карты |
Максимальная длина линии связи | 100 м (без повторителей) |
Максимальное кол-во отпечатков пальцев | 1500 |
Максимальное количество хранимых событий | 100 000 |
Масса | 1500 г |
Напряжение питания | 12 B |
Поддерживаемые исполнительные устройства | электромеханические и электромагнитные замки, турникеты, шлюзы, калитки |
Производитель | BioLink |
Размеры рабочей поверхности сканирования | 20х18 мм |
Разрешение рабочей поверхности | 500 dpi |
Сайт производителя | www.biolink.ru |
Сканер отпечатков пальцев | Оптический |
Температурный диапазон | от -10ºС до +60ºС |
Тип оборудования | СКУД |
Формат карт | EMM HID |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства |