HiWatch DS-T203L (2.8 мм) TVI Камера, купольная
Сенсор: 1/2.7" Progressive Scan CMOS;
Разрешение: 2 Мп (1920 x 1080);
Объектив / Апертура: 2.8 мм @ F2.0;
Угол обзора: 102°;
Светочувствительность: 0.001 лк. @(F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом;
Подсветка: ColorVu до 20 м.
Сенсор: 1/2.7" Progressive Scan CMOS;
Разрешение: 2 Мп (1920 x 1080);
Объектив / Апертура: 2.8 мм @ F2.0;
Угол обзора: 102°;
Светочувствительность: 0.001 лк. @(F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом;
Подсветка: ColorVu до 20 м.
| Свойства | |
| Антивандальность | да |
| ИК-подсветка | до 20 м |
| Исполнение | Уличное |
| Класс защиты | IP66 |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Матрица | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Температура | от -40 °С до +60 °С |
| Тип камеры | Аналоговые |
| Тип корпуса | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Чувствительность | 0,001 Лк |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства | |
| Интерфейсы | BNC x 1, DC 12V x 1 |
| Класс защиты: | IP66 |
| Материал корпуса | Металл |
| Объектив / Апертура: | 2.8мм @ F2.0 |
| Особенности: | Без ИК подсветки, Стробоскоп (подсветка белым светом), немигающий световой сигнал (подсветка белым светом) |
| Поворот и наклон: | При монтаже: Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360° |
| Подсветка | ColorVu до 20 метров |
| Потребляемая мощность | 2.4 Вт. (максимально) |
| Производитель | HiWatch |
| Разрешение | 2.0MP (1920×1080) |
| Светочувствительность: | 0.001лк. @(F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом |
| Сенсор: | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Температура эксплуатации: | -40°C ~ +60°C |
| Тип устройства: | HD-TVI видеокамера купольная |
| Угол обзора | 102° |
| Улучшение изображения | HLC, BLC, DWDR, 3D DNR |
| Электронный затвор | от 1/25 до 1/100000 сек. (автоматически, вручную) |
| Электропитание: | DC 12V ± 25% |
info@logitex.kz
Войти
О нас
Контакты



Популярные бренды