Электронная проходная PERCo-KR05.4 - готовое решение для организации контроля доступа на базе роторного турникета со встроенным контроллером и считывателями бесконтактных карт.
Работает с бесконтактными картами доступа формата EM-Marin и HID (HID ProxCard II, ISO prox II; EM-Marin IL-05ELR, ЕМ4100).
В комплекте: роторный турникет с четырьмя преграждающими створками; встроенными контроллером СКУД и двумя считывателями бесконтактных карт; формирователь зоны прохода; пульт дистанционного управления;
«Локальное ПО».
Работает с бесконтактными картами доступа формата EM-Marin и HID (HID ProxCard II, ISO prox II; EM-Marin IL-05ELR, ЕМ4100).
В комплекте: роторный турникет с четырьмя преграждающими створками; встроенными контроллером СКУД и двумя считывателями бесконтактных карт; формирователь зоны прохода; пульт дистанционного управления;
«Локальное ПО».
Документация к продукту:
| Свойства | |
| Габаритные размеры (ВxШxГ) | 1580×1401×1051 мм |
| Дальность считывания EMM | 8 см |
| Дальность считывания HID | 6 см |
| Интерфейс | Ethernet |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Количество считывателей | 2 |
| Максимальное кол-во пользователей | 50 000 |
| Максимальное количество хранимых событий | 135 000 |
| Напряжение питания | 12 B |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Сайт производителя | www.perco.ru |
| Степень защиты оболочки IP | IP41 |
| Температурный диапазон | от +1°C до +40°C |
| Тип оборудования | СКУД |
| Формат карт | EMM HID |
| Ширина зоны прохода | 550 мм |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства | |
| Габаритные размеры (ВxШxГ) | 1580×1401×1051 мм |
| Дальность считывания EMM | 8 см |
| Дальность считывания HID | 6 см |
| Интерфейс | Ethernet |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Количество считывателей | 2 |
| Максимальное кол-во пользователей | 50 000 |
| Максимальное количество хранимых событий | 135 000 |
| Напряжение питания | 12 B |
| Производитель | PERCo |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Сайт производителя | www.perco.ru |
| Степень защиты оболочки IP | IP41 |
| Температурный диапазон | от +1°C до +40°C |
| Тип оборудования | СКУД |
| Формат карт | EMM HID |
| Ширина зоны прохода | 550 мм |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства |
info@logitex.kz
Войти
О нас
Контакты



Популярные бренды