Особенность KT02.9 – наличие универсальных считывателей, одновременно работающих с картами EMM/HID (HID ProxCard II, ISO prox II; EM-Marin IL-05ELR, ЕМ4100) и MIFARE, а также смартфонами с NFC-модулем. Без планок.
Планки заказываются отдельно АА-01 или AS-01.
В комплекте: турникет-трипод со встроенным контроллером; двумя считывателями формата Mifare; пульт ДУ; «Локальное ПО».
Может комплектоваться механическими планками «Антипаника».
Планки заказываются отдельно АА-01 или AS-01.
В комплекте: турникет-трипод со встроенным контроллером; двумя считывателями формата Mifare; пульт ДУ; «Локальное ПО».
Может комплектоваться механическими планками «Антипаника».
Документация к продукту:
Свойства | |
Габаритные размеры (ВxШxГ) | 640×683×1040 мм |
Интерфейс | Ethernet |
Количество направлений прохода | 2 |
Количество считывателей | 2 |
Максимальное кол-во пользователей | 50 000 |
Максимальное количество хранимых событий | 230 000 |
Напряжение питания | 12В постоянного тока |
Потребление тока | не более 0.8 А |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Средняя наработка на отказ | не менее 4 000 000 проходов |
Степень защиты оболочки IP | IP41 |
Температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
Формат карт | EMM/HID/MIFARE |
Ширина зоны прохода | 500 мм |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства | |
Габаритные размеры (ВxШxГ) | 640×683×1040 мм |
Интерфейс | Ethernet |
Количество направлений прохода | 2 |
Количество считывателей | 2 |
Максимальное кол-во пользователей | 50 000 |
Максимальное количество хранимых событий | до 230 000 |
Напряжение питания | 12 B |
Потребление тока | не более 0.8 А |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Средняя наработка на отказ | не менее 4 000 000 проходов |
Степень защиты оболочки IP | IP41 |
Температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
Формат карт | EMM/HID/MIFARE |
Ширина зоны прохода | 500 мм |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства |