Электронная проходная со встроенными сканерами отпечатков пальцев и для карт формата EMM/HID/Mifare стандарта ISO 14443 (без планок).
Планки заказываются отдельно АА-01 или AS-01.
В комплекте: турникет-трипод со встроенным контроллером; двумя считывателями формата Mifare; пульт ДУ; «Локальное ПО».
Проходная может комплектоваться механическими планками «Антипаника».
Планки заказываются отдельно АА-01 или AS-01.
В комплекте: турникет-трипод со встроенным контроллером; двумя считывателями формата Mifare; пульт ДУ; «Локальное ПО».
Проходная может комплектоваться механическими планками «Антипаника».
Документация к продукту:
Свойства | |
Интерфейс | Ethernet |
Количество направлений прохода | 2 |
Количество считывателей | 2 |
Максимальное кол-во пользователей | 50 000 |
Максимальное количество хранимых событий | 230 000 |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Степень защиты оболочки IP | IP41 |
Температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
Формат карт | EMM/HID/MIFARE |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства | |
Габаритные размеры | 640×683×1048 мм |
Интерфейс связи | Ethernet |
Количество выходов управления | 5 |
Количество дополнительных входов | 8 |
Количество направлений прохода | 2 |
Количество пользователей | до 50 000 |
Количество сканеров отпечатков пальцев | 2 |
Количество событий журнала регистрации | до 150 000 |
Количество считывателей | 2 |
Коэффициент ложного доступа (FAR) | 10 в -8 степени |
Напряжение питания | 12В постоянного тока |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
Средняя наработка на отказ | не менее 4 000 000 проходов |
Степень защиты оболочки IP | IP41 |
Ток потребления | не более 1 A |
Формат карт | EMM/HID/MIFARE |
Ширина зоны прохода | 500 мм |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства |