Электронная проходная PERCo-КТ02.9Q – готовая система контроля доступа.
Идентификаторы: штрихкоды, карты доступа EMM/HID и MIFARE, платежные карты с PayPass, а также смартфоны с NFC.
Состав:
- турникет
- встроенный контроллер СКУД
- два встроенных сканера штрихкода
- два встроенных считывателя бесконтактных карт доступа (EMM/HID/MIFARE)
- пульт дистанционного управления
- программное обеспечени
Контроллер электронной проходной позволяет дополнительно подключить 2 считывателя и 2 замка для организации контроля доступа в 2 помещения.
Идентификаторы: штрихкоды, карты доступа EMM/HID и MIFARE, платежные карты с PayPass, а также смартфоны с NFC.
Состав:
- турникет
- встроенный контроллер СКУД
- два встроенных сканера штрихкода
- два встроенных считывателя бесконтактных карт доступа (EMM/HID/MIFARE)
- пульт дистанционного управления
- программное обеспечени
Контроллер электронной проходной позволяет дополнительно подключить 2 считывателя и 2 замка для организации контроля доступа в 2 помещения.
Документация к продукту:
| Свойства | |
| Интерфейс | Ethernet |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Количество считывателей | 2 |
| Максимальное кол-во пользователей | 50 000 |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Степень защиты оболочки IP | IP41 |
| Температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
| Формат карт | EMM/HID/MIFARE |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства | |
| Виды считываемых штрихкодов | 1D, 2D |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 640×683×1084 мм |
| Интерфейс связи | Ethernet |
| Количество выходов управления | 5 |
| Количество дополнительных входов | 8 |
| Количество дополнительных ИУ | 2 |
| Количество дополнительных считывателей | 4 |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Количество пользователей | до 50 000 |
| Количество сканеров штрихкода | 2 |
| Количество событий журнала регистрации | до 150 000 |
| Количество считывателей | 2 |
| Минимальная контрастность считываемого штрихкода | 20 % |
| Напряжение питания | 12В постоянного тока |
| Производитель | PERCo |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
| Средняя наработка на отказ | не менее 4 000 000 проходов |
| Степень защиты оболочки IP | IP41 |
| Тип сканеров штрихкода | Mertech N200 P2D |
| Ток потребления | не более 1A |
| Формат карт | EMM/HID/MIFARE |
| Ширина зоны прохода | 500 мм |
info@logitex.kz
Войти
О нас
Контакты

Популярные бренды