Электронная проходная со встроенным картоприемником для карт формата EMM/HID (автоматические преграждающие планки антипаника).
В комплекте: стойка турникета;автоматические преграждающие планки антипаника, встроенный картоприемник на 350 бесконтактных карт доступа форматов EM-Marin и HID; контроллер СКУД; два считывателя бесконтактных карт форматов EM-Marin и HID; пульт дистанционного управления; «Локальное ПО».
В комплекте: стойка турникета;автоматические преграждающие планки антипаника, встроенный картоприемник на 350 бесконтактных карт доступа форматов EM-Marin и HID; контроллер СКУД; два считывателя бесконтактных карт форматов EM-Marin и HID; пульт дистанционного управления; «Локальное ПО».
Документация к продукту:
| Свойства | |
| Габаритные размеры (ВxШxГ) | 1170×750×1030 мм |
| Дальность считывания EMM | 8 см |
| Дальность считывания HID | 6 см |
| Интерфейс | Ethernet |
| Количество картоприемников | 1 |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Количество считывателей | 2 |
| Максимальное кол-во пользователей | 50 000 |
| Максимальное количество хранимых событий | 135 000 |
| Напряжение питания | 12 B |
| Планки антипаника | автоматическая |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Сайт производителя | www.perco.ru |
| Степень защиты оболочки IP | IP41 |
| Температурный диапазон | от +1°C до +40°C |
| Тип оборудования | СКУД |
| Формат карт | EMM HID |
| Ширина зоны прохода | 560 мм |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства | |
| Габаритные размеры (ВxШxГ) | 1170×750×1030 мм |
| Дальность считывания EMM | 8 см |
| Дальность считывания HID | 6 см |
| Интерфейс | Ethernet |
| Количество картоприемников | 1 |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Количество считывателей | 2 |
| Максимальное кол-во пользователей | 50 000 |
| Максимальное количество хранимых событий | 135 000 |
| Напряжение питания | 12 B |
| Планки антипаника | автоматическая |
| Производитель | PERCo |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Сайт производителя | www.perco.ru |
| Степень защиты оболочки IP | IP41 |
| Температурный диапазон | от +1°C до +40°C |
| Тип оборудования | СКУД |
| Формат карт | EMM HID |
| Ширина зоны прохода | 560 мм |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства |
info@logitex.kz
Войти
О нас
Контакты



Популярные бренды