Контроллер турникета Biosmart Т-TTR-04-R предназначен для организации системы контроля и управления доступом через турникет TTR-04 (Perco) посредством идентификации пользователей по отпечаткам пальцев и RFID картам. Применяется оптический сканер отпечатков пальцев имеющий надежную защиту от царапин и сколов, что дает возможность установки оборудования на объектах с большим количеством пользователей.
Свойства | |
WIEGAND выход | 26-40 бит |
Бортовое реле | 12V, 1А |
Вероятность ошибочного предоставления доступа FAR | 10-4 – 10-8 |
Временные зоны | 64 временные группы, 5 интервалов на каждый день |
Время идентификации по отпечаткам пальцев (1:1000) | 970 мс |
Встроенный считыватель карт | Да |
Габаритные размеры (ВxШxГ) | 276х160х190 мм |
Дальность считывания карт | До 100 мм |
Интерфейс связи с компьютером | RS-485, Ethernet |
Исполнение, материал | Металлический корпус |
Количество бортовых реле | 2 |
Количество дискретных входов | 2 |
Максимальное кол-во отпечатков пальцев | 4 500 |
Максимальное кол-во пользователей | 3 000 |
Максимальное количество хранимых событий | 40 000 |
Масса | Нетто: 1850 г, брутто: 2000 г |
Параметры электропитания | 12VDC±15%, 0,9 A |
Поддержка BioSmart БУР | Есть |
Сайт производителя | www.bio-smart.ru |
Сканер отпечатков пальцев | Оптический |
Температурный диапазон | От 0 до +50 °С |
Тип оборудования | СКУД |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства | |
WIEGAND выход | 26-40 бит |
Бортовое реле | 12V, 1А |
Вероятность ошибочного предоставления доступа FAR | 10-4 – 10-8 |
Временные зоны | 64 временные группы, 5 интервалов на каждый день |
Время идентификации по отпечаткам пальцев | 970 мс |
Встроенный считыватель карт | Да |
Габаритные размеры (ВxШxГ) | 276х160х190 мм |
Дальность считывания карт | До 100 мм |
Интерфейс связи с компьютером | RS-485, Ethernet |
Исполнение, материал | Металлический корпус |
Количество бортовых реле | 2 |
Количество дискретных входов | 2 |
Максимальное кол-во отпечатков пальцев | 4 500 |
Максимальное кол-во пользователей | 3 000 |
Максимальное количество хранимых событий | 40 000 |
Масса | Нетто: 1850 г, брутто: 2000 г |
Параметры электропитания | 12VDC±15%, 0,9 A |
Поддержка BioSmart БУР | Есть |
Производитель | BioSmart |
Сайт производителя | www.bio-smart.ru |
Сканер отпечатков пальцев | Оптический |
Температурный диапазон | От 0 до +50 °С |
Тип оборудования | СКУД |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства |