Wi-Fi Камера Ezviz TY1 (CS-TY1-B0-1G2WF)
Сенсор: 1/3" Progressive Scan CMOS;
Разрешение: 2.0 МП (1920 x 1080);
Объектив: 4.0 мм;
Угол обзора: 75.0°;
Подсветка: Smart до 10 м.;
Режим День/Ночь: Механический ИК-фильтр с автопереключением;
Сенсор: 1/3" Progressive Scan CMOS;
Разрешение: 2.0 МП (1920 x 1080);
Объектив: 4.0 мм;
Угол обзора: 75.0°;
Подсветка: Smart до 10 м.;
Режим День/Ночь: Механический ИК-фильтр с автопереключением;
| Свойства | |
| ИК-подсветка | до 10 м |
| Исполнение | Внутреннее |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Температура | от -10°C до +45°C |
| Тип камеры | Wi-Fi |
| Тип объектива | Фиксированный |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства | |
| Smart функции (аналитика): | Детекция движения |
| WiFi: | IEEE802.11 b/g/n / 2.4ГГц |
| Безопасность WiFi: | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Вес | 0.51 кг |
| Интерфейсы | Micro USB x 1 |
| Кодирование видео: | H.264 |
| Локальное хранение: | Поддержка карт памяти MicroSD до 256 ГБ |
| Облачный сервис | EZCloud |
| Объектив | 4.0 мм |
| Подсветка | Smart до 10 метров |
| Потребляемая мощность | 5 Вт. (максимально) |
| Производитель | Ezviz |
| Размеры | 105x105x150 мм |
| Разрешение | 2.0MP (1920×1080) |
| Режим День/Ночь: | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Сенсор: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Температура эксплуатации: | -10°C ~ +45°C |
| Тип устройства: | Wi Fi камера |
| Угол обзора | 75.0° |
| Ширина канала WiFi: | 20/40 МГц |
| Электропитание: | DC 5V |
info@logitex.kz
Войти
О нас
Контакты

Популярные бренды