1/2.8” 2.1 Мп Progressive Scan CMOS, до 30к/с@1920х1080/ 1280x720/ D1
Фиксированный объектив 3,6мм. Цв. 0,05Лк (F1.2) (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, 24 Ик-диода (до 20м),
Аудио(опция), G711A,U, DC12V (350мА)
Пластиковый корпус, IP20
Фиксированный объектив 3,6мм. Цв. 0,05Лк (F1.2) (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, 24 Ик-диода (до 20м),
Аудио(опция), G711A,U, DC12V (350мА)
Пластиковый корпус, IP20
Свойства | |
ИК-подсветка | до 20 м |
Исполнение | Внутреннее |
Класс защиты | IP20 |
Количество мегапикселей | 2.1 Мп |
Матрица | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Разрешение | 1920х1080 |
Спец предложения | Акция |
Температура | от -10° С до +50° С |
Тип камеры | IP |
Тип корпуса | Купольная |
Тип объектива | Фиксированный |
Чувствительность | 0.005 Лк |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства | |
Автодиафрагма | Нет |
Аудио сжатие | G711A/U |
Безопасность | Защита по паролю |
Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
Бренд | EL |
Видео выход | Нет |
Встроенное устройство записи | Нет |
ИК-подсветка | 3 ИК-диода, дальность до 20м |
Интеллектуальные функции | Детектор движения |
Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
Исполнение | Внутреннее |
Конфигурация | Web интерфейс |
Корпус, класс защиты | Пластик, IP20 |
Масса | 216гр. |
Настройки изображения | Да |
Облачный сервис P2P | Да |
Объектив | 3.6 мм фиксированный |
Питание | DC12В(510мА) |
Питание через Ethernet | Нет |
Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
Рабочая температура | От -10°С до +50°С |
Размеры | 95х120 мм |
Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
Сетевой протокол | TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, PPPoE |
Сигнал на тревожном выходе | Нет |
Скорость затвора | 1/25-1/10.000 сек / Авто |
Скорость отображения | До 30к/с@1920х1080 / 1280х720 / D1 |
Скорость передачи | 256K~8.0 Мбит |
Тип | IP |
Формат сжатия видео | H.264 |
Чувствительность | 0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке) |
Чувствительный элемент | 1/2.7" 2.1Мп Progressive Scan CMOS |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства |