IP Камера, купольная
Разрешение: 4.0МП (2688 x 1520)
Объектив: f2.8 мм, Фиксированный
Угол обзора: 105.0°
Подсветка: EXIR до 30 м
Кодирование видео: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
DWDR, 3D DNR, BLC
Разрешение: 4.0МП (2688 x 1520)
Объектив: f2.8 мм, Фиксированный
Угол обзора: 105.0°
Подсветка: EXIR до 30 м
Кодирование видео: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
DWDR, 3D DNR, BLC
| Свойства | |
| Антивандальность | да |
| ИК-подсветка | до 30 м |
| Исполнение | Уличное |
| Класс защиты | IP67 |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Разрешение | 2688х1520 |
| Температура | от -30 ° C до +60 ° C |
| Тип камеры | IP |
| Тип корпуса | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Чувствительность | 0.028 Лк |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства | |
| Smart функции (аналитика): | Детекция движения |
| Вес | 0,53 кг |
| Детектор движения: | Программный |
| Дополнительный поток: | 704х576@25к/с, 640×480@25к/с, 352×288@25к/с |
| Интерфейсы | 1×LAN, 1×DC12V |
| Класс защиты: | IP67 / IK10 |
| Кодирование видео: | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Количество потоков | 2 |
| Материал корпуса: | Металл / Пластик ABS |
| Объектив | Фиксированный 2.8 мм |
| Основной поток | 2560×1440@20к/с, 2304×1296@20к/с, 1920×1080@20к/с, 1280×720@20к/с |
| Поворот и наклон: | При монтаже: Поворот: от 0 ° до 355 °, наклон: от 0 ° до 75 ° |
| Подсветка | EXIR до 30 метров |
| Потребляемая мощность | 3.5 Вт макс. |
| Производитель | HiWatch |
| Размер единицы мм | 135x135x110 |
| Разрешение | 4 Мп (2688×1520) |
| Режим День/Ночь: | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Светочувствительность: | 0,028 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с вкл. ИК |
| Скорость передачи | от 32 Кб/сек. до 8 Мб/сек. |
| Температура эксплуатации: | -30°C ~ +60°C |
| Тип устройства: | IP видеокамера купольная |
| Угол обзора | 105° |
| Управление | HIK-Connect / HikCentral / WEB / Регистратор |
| Характеристики | DWDR, 3D DNR, BLC |
| Электропитание: | PoE (802.3af), DC 12V ± 25% |
info@logitex.kz
Войти
О нас
Контакты



Популярные бренды