HiWatch DS-T520(C) (2.8 мм) TVI Камера, цилиндрическая
Сенсор: 1/2.7" Progressive Scan CMOS;
Разрешение: 5 Мп (2560 x 1920);
Объектив / Апертура: 2.8 мм @ F2.0;
Угол обзора: 85°;
Светочувствительность: 0.01 лк. @(F1.2, AGC вкл.), 0лк. с ИК;
Подсветка: EXIR до 40 м.
Сенсор: 1/2.7" Progressive Scan CMOS;
Разрешение: 5 Мп (2560 x 1920);
Объектив / Апертура: 2.8 мм @ F2.0;
Угол обзора: 85°;
Светочувствительность: 0.01 лк. @(F1.2, AGC вкл.), 0лк. с ИК;
Подсветка: EXIR до 40 м.
| Свойства | |
| Антивандальность | да |
| ИК-подсветка | до 40 м |
| Исполнение | Уличное |
| Класс защиты | IP67 |
| Количество мегапикселей | 5 Мп |
| Матрица | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 2560х1920 |
| Температура | от -40 °С до +60 °С |
| Тип камеры | Аналоговые |
| Тип корпуса | Цилиндрическая |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Чувствительность | 0,01Лк |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства | |
| Интерфейсы | BNC x 1, DC 12V x 1 |
| Класс защиты: | IP67 |
| Материал корпуса: | Металл / Пластик ABS |
| Объектив / Апертура: | 2.8мм @ F2.0 |
| Поворот и наклон: | При монтаже: Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360° |
| Подсветка | EXIR до 40 метров |
| Потребляемая мощность | 4,3 Вт макс. |
| Производитель | HiWatch |
| Разрешение | 5 Мп (2560 x 1920) |
| Режим День/Ночь: | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Светочувствительность: | 0.01лк. @(F1.2, AGC вкл.), 0лк. с ИК |
| Сенсор: | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Температура эксплуатации: | -40°C ~ +60°C |
| Тип устройства: | HD-TVI видеокамера цилиндрическая |
| Угол обзора | 85° |
| Электропитание: | DC 12V ± 25% |
info@logitex.kz
Войти
О нас
Контакты



Популярные бренды