1/2.7" CMOS 339 1.3Мп
1280х720 (720P)
Вариофокальный объектив 6~22 мм
42 ИК-диодов
2D и 3D DNR, AGC, D-WDR
Антитуман
1280х720 (720P)
Вариофокальный объектив 6~22 мм
42 ИК-диодов
2D и 3D DNR, AGC, D-WDR
Антитуман
Документация к продукту:
Свойства | |
AGC | Авто |
D-WDR | Да |
DNR | 2D, 3D |
Антивандальность | да |
Антитуман | Выкл./Вкл. |
Баланс белого | Авто |
ИК-подсветка | до 40 м |
Исполнение | Уличное |
Класс защиты | IP66 |
Количество мегапикселей | 1,3 Мп |
Компенсация встречной засветки | Выкл./BLC/HSBLC |
Масса | 776 г |
Матрица | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Питание | DC12V±10% |
Потребляемая мощность | 500 мА |
Приватные зоны | Выкл./Вкл. (4 зоны) |
Размеры | 273 х 120 х 102 мм |
Разрешение | 1280x720 |
Разъемы ввода / вывода | BNC, разъем питания |
Режим день/ночь | Авто |
Режимы работы | AHD/CVBS (аналоговый) |
Система видеосигнала | NTSC/PAL |
Спец предложения | Акция |
Температура | от -45°С до +50°С |
Тип камеры | Аналоговые |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Тип объектива | Вариофокальный |
Чувствительность | 0,01Лк |
Экранное меню | Управление с помощью джойстика |
Электронный затвор, скорость | Авто, в ручную 1/50-1/10,000 сек |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства | |
AGC | Авто |
D-WDR | Да |
DNR | 2D, 3D |
Антитуман | Выкл./Вкл. |
Баланс белого | Авто |
Бренд | Optimus |
ИК-подсветка | 42 ИК-диода (до 40м) |
Исполнение | Уличное |
Компенсация встречной засветки | Выкл./BLC/HSBLC |
Корпус, класс защиты | Антивандальный корпус, IP66 |
Масса | 776 г |
Объектив | Вариофокальный 6~22 мм |
Питание | DC12V±10% |
Потребляемая мощность | 500 мА |
Приватные зоны | Выкл./Вкл. (4 зоны) |
Рабочая температура | От -45°С до +50°С |
Размеры | 273 х 120 х 102 мм |
Разрешение | 1280х720 (720P) |
Разъемы ввода / вывода | BNC, разъем питания |
Режим день/ночь | Авто |
Режимы работы | AHD/CVBS (аналоговый) |
Система видеосигнала | NTSC/PAL |
Тип | AHD |
Чувствительность | 0,01Лк (0Лк при вкл. ИК подсветке) |
Чувствительный элемент | 1/2.7" CMOS 339 1.3Мп |
Экранное меню | Управление с помощью джойстика |
Электронный затвор, скорость | Авто, в ручную 1/50-1/10,000 сек |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства |