PTZ камера Optimus AHD-H092.1(20x создана на основе 1/2.9" матрицы CMOS, разрешением 2.1 Мп (1920x1080).
Оборудована вариофокальным моторизированным объективом 4.7~94, 20x Оптическое увеличение, встроенным ИК-фильтром.
Работу в ночное время обеспечивают 10 ИК-диодов с линзами максимальной дальностью 120 м. Максимальная скорость вращения камеры составляет 200°/Сек., наклона 180°/Сек.
Камера выполнена в антивандальном корпусе степенью защиты IP66. Рабочая температура от -40° С до +60° С.
Оборудована вариофокальным моторизированным объективом 4.7~94, 20x Оптическое увеличение, встроенным ИК-фильтром.
Работу в ночное время обеспечивают 10 ИК-диодов с линзами максимальной дальностью 120 м. Максимальная скорость вращения камеры составляет 200°/Сек., наклона 180°/Сек.
Камера выполнена в антивандальном корпусе степенью защиты IP66. Рабочая температура от -40° С до +60° С.
Свойства | |
AGC | Авто |
BLC | Нет |
D-WDR | Да |
DNR | 2D |
Антивандальность | да |
Баланс белого | Авто |
Защита паролем | Нет |
ИК-подсветка | до 120 м |
Исполнение | PTZ |
Исходное положение и Восстановление | Да (Предустановки / Тур / Шаблон / Сканирование) |
Класс защиты | IP66 |
Количество мегапикселей | 2.1 Мп |
Масса | 5000 г |
Матрица | 1/2,8" Sony Exmor CMOS Sensor IMX322 2.1Мп |
Область | 8 областей, с названием для каждой |
Питание | 24 В переменного тока 3A, в комплекте |
Поворот по вертикали | 0° ~ 90° (автопереворот выкл.) |
Поворот по горизонтали | 360° без ограничений |
Погрешность | 0.01° |
Потребляемая мощность | 24 В переменного тока 3A с подогревом |
Предустановки | 128 предустановок |
Протокол | Pelco-D / P |
Размеры | 374 х 185 мм |
Разрешение | 1920х1080 |
Разъемы ввода / вывода | BNC, RS-485,Разъем питания. |
Режим день/ночь | Авто |
Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Система видеосигнала | NTSC/PAL |
Сканирование | 4 сканирования |
Скорость по вертикали | 0.1° ~ 180° /сек |
Скорость по горизонтали | 0.1° ~ 200° /сек |
Температура | от -40 °С до +60 °С |
Тип камеры | Аналоговые |
Тип корпуса | Поворотная |
Тип объектива | Вариофокальный-моторизованный |
Тур | Макс. 4 программируемых тура |
Чувствительность | 0.1 Лк |
Шаблон | 4 программируемых шаблона не более 180 сек. каждый |
Экранное меню | Управление с помощью джойстика |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства | |
AGC | Авто |
BLC | Нет |
D-WDR | Да |
DNR | 2D |
Баланс белого | Авто |
Бренд | Optimus |
Защита паролем | Нет |
ИК-подсветка | 10 ИК – диодов с линзами, до 120метров |
Исполнение | PTZ |
Исходное положение и Восстановление | Да (Предустановки / Тур / Шаблон / Сканирование) |
Корпус, класс защиты | Алюминиевый литой, IP66 |
Масса | 5000 г |
Область | 8 областей, с названием для каждой |
Объектив | 20x, f=4.7~94мм / F1.6 |
Питание | 24 В переменного тока 3A, в комплекте |
Поворот по вертикали | 0° ~ 90° (автопереворот выкл.) |
Поворот по горизонтали | 360° без ограничений |
Погрешность | 0.01° |
Потребляемая мощность | 24 В переменного тока 3A с подогревом |
Предустановки | 128 предустановок |
Протокол | Pelco-D / P |
Рабочая температура | От -40 °С до +60 °С |
Размеры | 374 х 185 мм |
Разрешение | 1920х1080 (1080P) |
Разъемы ввода / вывода | BNC, RS-485,Разъем питания. |
Режим день/ночь | Авто |
Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Связь | RS-485 |
Система видеосигнала | NTSC/PAL |
Сканирование | 4 сканирования |
Скорость по вертикали | 0.1° ~ 180° /сек |
Скорость по горизонтали | 0.1° ~ 200° /сек |
Тип | AHD |
Тур | Макс. 4 программируемых тура |
Чувствительность | Цвет 0.1Лк, ч/б 0.01Лк / F1.6 |
Чувствительный элемент | 1/2,8" Sony Exmor CMOS Sensor IMX322 2.1Мп |
Шаблон | 4 программируемых шаблона не более 180 сек. каждый |
Экранное меню | Управление с помощью джойстика |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства |