Свойства | |
Дополнительные технологии | AllFrame 4К позволяет уменьшить потери кадров |
Емкость диска, Гб | 1000 |
Интерфейс | SATA III |
Максимальные перегрузки в выключенном состоянии | 250G, длительностью 2мс |
Максимальные перегрузки при работе | 65G, длительностью 2мс |
Наработка на отказ | 1 млн.часов |
Потребление энергии в режиме Active | 3.3 Вт |
Потребление энергии в режиме простоя | 0.4 Вт |
Размеры | 10.2 x 14.7 x 2.6 см |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об./мин. |
Скорость передачи интерфейса | 6 Гбит/с |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства | |
Бренд | Western Digital |
Дополнительные технологии | AllFrame 4К позволяет уменьшить потери кадров |
Емкость диска, Гб | 1000 |
Интерфейс | SATA III |
Максимальные перегрузки в выключенном состоянии | 250G, длительностью 2мс |
Максимальные перегрузки при работе | 65G, длительностью 2мс |
Наработка на отказ | 1 млн.часов |
Потребление энергии в режиме Active | 3.3 Вт |
Потребление энергии в режиме простоя | 0.4 Вт |
Размеры | 10.2 x 14.7 x 2.6 см |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об./мин. |
Скорость передачи интерфейса | 6 Гбит/с |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства |