Разрешение: 4.0МР 2560×1440@20к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a/G.722/MP2L2 | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон | Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 99° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: Smart ИК до 30м. | Светочувствительность: 0.01 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление видео-шумов | ENF Подавление аудио-шумов | DWDR Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. регулировка усиления | Функции: Движение в кадре | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK | Материал: Пластик | Степень защиты: IP67 | Питание: DC 12V ±25% 5W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -40°C...+60°C | Вес: 0.3кг | Размер: Ø109.9×103.6мм
| Свойства | |
| ИК-подсветка | до 30 м |
| Класс защиты | IP67 |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Разрешение | 2560х1440 |
| Температура | -40°C ~ +60°C |
| Тип камеры | IP |
| Тип корпуса | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Чувствительность | 0,01Лк |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства | |
| Битрейт | 32Кб/с~8Мб/с |
| Вес | 0.3кг |
| Интерфейс | Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps |
| Кодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2 |
| Количество потоков | 2 |
| Материал | Пластик |
| Объектив | 2,8 мм |
| Питание | DC +12V ±25% 5W / PoE IEEE 802.3af |
| Подсветка | Smart до 30 метров |
| Производитель | HiWatch |
| Протокол | Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK |
| Размер | Ø109.9×103.6мм |
| Разрешение | 4 Мп (2560 x 1440) |
| Светочувствительность: | 0.01 Люкс |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Температура | -40°C ~ +60°C |
| Тип устройства: | IP видеокамера купольная |
| Угол обзора | 99° |
| Функции | Движение в кадре |
info@logitex.kz
Войти
О нас
Контакты



Популярные бренды