| Свойства | |
| Дополнительные технологии | AllFrame 4К позволяет уменьшить потери кадров |
| Емкость диска, Гб | 4000 |
| Интерфейс | SATA III |
| Максимальные перегрузки в выключенном состоянии | 250G, длительностью 2мс |
| Максимальные перегрузки при работе | 30G, 65G, длительностью 2мс |
| Наработка на отказ | 1 млн.часов |
| Потребление энергии в режиме Active | 4.4 Вт |
| Потребление энергии в режиме простоя | 0.7 Вт |
| Размеры | 10 х 14.5 х 2.5 см |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об./мин. |
| Скорость передачи интерфейса | 6 Гбит/с |
| Уровень шума (типичный) | 24 дБ |
| Форм-фактор | 3.5" |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства | |
| Бренд | Western Digital |
| Дополнительные технологии | AllFrame 4К позволяет уменьшить потери кадров |
| Емкость диска, Гб | 4000 |
| Интерфейс | SATA III |
| Максимальные перегрузки в выключенном состоянии | 250G, длительностью 2мс |
| Максимальные перегрузки при работе | 30G, 65G, длительностью 2мс |
| Наработка на отказ | 1 млн.часов |
| Потребление энергии в режиме Active | 4.4 Вт |
| Потребление энергии в режиме простоя | 0.7 Вт |
| Размеры | 10 х 14.5 х 2.5 см |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об./мин. |
| Скорость передачи интерфейса | 6 Гбит/с |
| Уровень шума (типичный) | 24 дБ |
| Форм-фактор | 3.5" |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства |
info@logitex.kz
Войти
О нас
Контакты



Популярные бренды