Электронная проходная PERCo- KT05.9A – готовое решение для организации контроля доступа. Автоматическая «Антипаника» позволяет мгновенно освободить проход в экстренной ситуации.
Отличительная особенность KT05.9A – наличие универсальных считывателей, одновременно работающих с картами EMM/HID (HID ProxCard II, ISO prox II; EM-Marin IL-05ELR, ЕМ4100) и MIFARE, а также смартфонами с NFC-модулем и банковскими картами с технологией PayPass.
Состав:
турникет;
встроенный контроллер СКУД;
два встроенных считывателя бесконтактных карт доступа (EMM/HID/MIFARE);
пульт дистанционного управления;
программное обеспечение.
Отличительная особенность KT05.9A – наличие универсальных считывателей, одновременно работающих с картами EMM/HID (HID ProxCard II, ISO prox II; EM-Marin IL-05ELR, ЕМ4100) и MIFARE, а также смартфонами с NFC-модулем и банковскими картами с технологией PayPass.
Состав:
турникет;
встроенный контроллер СКУД;
два встроенных считывателя бесконтактных карт доступа (EMM/HID/MIFARE);
пульт дистанционного управления;
программное обеспечение.
Документация к продукту:
| Свойства | |
| Интерфейс | Ethernet |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Количество считывателей | 2 |
| Максимальное кол-во пользователей | 50 000 |
| Максимальное количество хранимых событий | 870 000 |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Степень защиты оболочки IP | IP41 |
| Температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
| Формат карт | EMM/HID/MIFARE |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства | |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 1170×750×1030 мм |
| Интерфейс связи | Ethernet |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Количество пользователей | до 50 000 |
| Количество событий журнала регистрации | до 870 000 |
| Количество считывателей | 2 |
| Напряжение питания | 12В постоянного тока |
| Планки антипаника | автоматическая |
| Производитель | PERCo |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
| Средняя наработка на отказ | не менее 4 000 000 проходов |
| Степень защиты оболочки IP | IP41 |
| Ток потребления | не более 6.0 А |
| Формат карт | EMM/HID/MIFARE |
| Ширина зоны прохода | 560 мм |
info@logitex.kz
Войти
О нас
Контакты



Популярные бренды