Контроллер BioSmart 5M-O предназначен для идентификации пользователей по отпечаткам пальцев и RFID картам. Позволяет управлять замком, турникетом (в одну сторону), другими исполнительными устройствами.
| Свойства | |
| WIEGAND выход | 26-40 бит |
| Бортовое реле | 12V, 1А |
| Вероятность ошибочного предоставления доступа FAR | 10-4 – 10-8 |
| Время идентификации по отпечаткам пальцев (1:1000) | 970 мс |
| Габаритные размеры (ВxШxГ) | 160х50х43 мм |
| Дальность считывания карт | До 100 мм |
| Датчик вскрытия корпуса | Есть |
| Интерфейс связи с компьютером | USB 2.0, Ethernet |
| Исполнение, материал | Накладной алюминиевый корпус |
| Количество дискретных входов | 1 |
| Максимальное кол-во отпечатков пальцев | 1 000 |
| Максимальное кол-во пользователей | 1 000 |
| Максимальное количество хранимых событий | 25 000 |
| Масса | Нетто: 260 г, брутто: 430 г |
| Параметры электропитания | 12VDC±15%, 0,25А |
| Сайт производителя | www.bio-smart.ru |
| Сканер отпечатков пальцев | Оптический |
| Считыватель пластиковых карт | Em-marin 125 кГц |
| Температурный диапазон | От 0 до +50 °С |
| Тип оборудования | СКУД |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства | |
| WIEGAND выход | 26-40 бит |
| Бортовое реле | 12V, 1А |
| Вероятность ошибочного предоставления доступа FAR | 10-4 – 10-8 |
| Время идентификации по отпечаткам пальцев | 970 мс |
| Габаритные размеры (ВxШxГ) | 160х50х43 мм |
| Дальность считывания карт | До 100 мм |
| Датчик вскрытия корпуса | Есть |
| Интерфейс связи с компьютером | USB 2.0, Ethernet |
| Исполнение, материал | Накладной алюминиевый корпус |
| Количество дискретных входов | 1 |
| Максимальное кол-во отпечатков пальцев | 1 000 |
| Максимальное кол-во пользователей | 1 000 |
| Максимальное количество хранимых событий | 25 000 |
| Масса | Нетто: 260 г, брутто: 430 г |
| Параметры электропитания | 12VDC±15%, 0,25А |
| Производитель | BioSmart |
| Сайт производителя | www.bio-smart.ru |
| Сканер отпечатков пальцев | Оптический |
| Считыватель пластиковых карт | Em-marin 125 кГц |
| Температурный диапазон | От 0 до +50 °С |
| Тип оборудования | СКУД |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства |
info@logitex.kz
Войти
О нас
Контакты

Популярные бренды