Чувствительный элемент CMOS Sony IMX323 диагональю 1/2.9" и разрешением 2.1 Мп.
1920х1080 пикселей
Фиксированный объектив 3.6 мм
2D и 3D DNR, AGC, D-WDR
Антитуман
1920х1080 пикселей
Фиксированный объектив 3.6 мм
2D и 3D DNR, AGC, D-WDR
Антитуман
Свойства | |
AGC | Авто |
D-WDR | Да |
DNR | 2D, 3D |
Антивандальность | да |
Антитуман | Выкл./Вкл. |
Баланс белого | Авто |
ИК-подсветка | до 10 м |
Исполнение | Уличное |
Класс защиты | IP66 |
Количество мегапикселей | 2.1 Мп |
Компенсация встречной засветки | Выкл./BLC/HSBLC |
Масса | 188 г |
Матрица | 1/2.9" CMOS Sony IMX323 |
Питание | DC12V±10% |
Потребляемая мощность | 400 мА |
Приватные зоны | Выкл./Вкл. (4 зоны) |
Размеры | 55 х 70 мм |
Разрешение | 1920х1080 |
Разъемы ввода / вывода | BNC, разъем питания |
Режим день/ночь | Авто |
Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Система видеосигнала | NTSC/PAL |
Температура | от -40 °С до +60 °С |
Тип камеры | Аналоговые |
Тип корпуса | Купольная |
Тип объектива | Фиксированный |
Чувствительность | 0,01Лк |
Экранное меню | Управление с помощью джойстика |
Электронный затвор, скорость | Авто, в ручную 1/50-1/10,000 сек |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства | |
AGC | Авто |
D-WDR | Да |
DNR | 2D, 3D |
Антитуман | Выкл./Вкл. |
Баланс белого | Авто |
Бренд | Optimus |
ИК-подсветка | 12 ИК-диодов (до 10м) |
Исполнение | Внутреннее |
Компенсация встречной засветки | Выкл./BLC/HSBLC |
Корпус, класс защиты | Антивандальный миниатюрный, IP66 |
Масса | 188 г |
Объектив | Фиксированный 3.6 мм |
Питание | DC12V±10% |
Потребляемая мощность | 400 мА |
Приватные зоны | Выкл./Вкл. (4 зоны) |
Рабочая температура | От -40 °С до +60 °С |
Размеры | 55 х 70 мм |
Разрешение | 1920х1080 (1080P) |
Разъемы ввода / вывода | BNC, разъем питания |
Режим день/ночь | Авто |
Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Система видеосигнала | NTSC/PAL |
Тип | AHD |
Чувствительность | 0,01Лк (0Лк при вкл. ИК подсветке) |
Чувствительный элемент | 1/2.9" CMOS Sony IMX323 2.1Мп |
Экранное меню | Управление с помощью джойстика |
Электронный затвор, скорость | Авто, в ручную 1/50-1/10,000 сек |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства |