Видеокамера Hikvision DS-2CD1343G0-IUF
49 159 ₸
Под заказ, уточняйте срок поставки
- Доставка по Казахстану, самовывоз из офисов
- Официальная гарантия производителя
- Подбор, проектирование и монтаж
- Партнёрские цены в B2B-портале
Видеокамера Hikvision DS-2CD1343G0-IUF
Сенсор: 1/3" Progressive Scan CMOS;
Разрешение: 4.0 MP. 2560x 1440;
Объектив / Апертура: 2.8 мм, 4 мм;
Угол обзора: 98°;
Светочувствительность: 0.01 лк. @(F1.2, AGC вкл.), 0.028 лк. @(F2.0, AGC вкл.) 0лк. с ИК;
Подсветка: EXIR до 30 м;
Сенсор: 1/3" Progressive Scan CMOS;
Разрешение: 4.0 MP. 2560x 1440;
Объектив / Апертура: 2.8 мм, 4 мм;
Угол обзора: 98°;
Светочувствительность: 0.01 лк. @(F1.2, AGC вкл.), 0.028 лк. @(F2.0, AGC вкл.) 0лк. с ИК;
Подсветка: EXIR до 30 м;
| Тип камеры | IP |
|---|---|
| Исполнение | Уличное |
| Разрешение | 2560х1440 |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| ИК-подсветка | до 30 м |
| Класс защиты | IP67 |
| Антивандальность | да |
| Тип корпуса | Купольная |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Температура | от -30 ° C до +60 ° C |
| Чувствительность | 0,01Лк |
| Класс защиты: | IP67 |
| Кодирование видео: | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Материал корпуса | Металл / Пластик ABS |
| Объектив / Апертура: | 2.8 мм, 4 мм |
| Основной поток | 2560 × 1440@20к/с, 2304 × 1296@25к/с, 1920 × 1080@25к/с, 1280 × 720@25к/с |
| Поворот и наклон: | При монтаже: Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360° |
| Подсветка | EXIR до 30 метров |
| Потребляемая мощность | 6.5Вт макс. |
| Производитель | Hikvision |
| Светочувствительность: | 0.01лк. @(F1.2, AGC вкл.), 0.028лк. @(F2.0, AGC вкл.) 0лк. с ИК |
| Сенсор: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Скорость передачи | от 32 Кб/сек. до 8 Мб/сек. |
| Температура эксплуатации: | -30°C ~ +60°C |
| Угол обзора | 98° |
| Электронный затвор | от 1/30 до 1/100000 сек. (автоматически, вручную) |
| Электропитание: | PoE (802.3af), DC 12V ± 25% |
Доставка по Астане и Алматы курьером, по Казахстану транспортными компаниями. Самовывоз из офисов в 12 городах. Оплата по счёту для юридических лиц, наличными и картой для физических лиц.