В основе камеры Optimus AHD-H012.1(2.8-12) лежит чувствительный элемент CMOS SONY IMX323 диагональю 1/2.9" и разрешением 2.1 Мп. Камера позволяет получать качественное изображение высокого разрешения 1920х1080 пикселей. Модель оборудована варифокальным объективом 2.8~12 мм. Чувствительность камеры в цветном режиме - 0,01 Лк, в черно-белом - 0 Лк.
При работе доступны функции настройки автоматического баланса белого, 2D и 3D DNR, AGC, D-WDR и Антитуман. Благодаря им изображение с камеры будет наилучшего качества. Питание камеры - DC12V (600мА). Управление возможно при помощи джойстика через экранное меню.
Камера выполнена в антивандальном корпусе из алюминия, со степенью защиты IP67, что обеспечивает возможность использования в уличных условиях. Этому способствует и температурный режим: от -50°С до +50°С.
При работе доступны функции настройки автоматического баланса белого, 2D и 3D DNR, AGC, D-WDR и Антитуман. Благодаря им изображение с камеры будет наилучшего качества. Питание камеры - DC12V (600мА). Управление возможно при помощи джойстика через экранное меню.
Камера выполнена в антивандальном корпусе из алюминия, со степенью защиты IP67, что обеспечивает возможность использования в уличных условиях. Этому способствует и температурный режим: от -50°С до +50°С.
| Свойства | |
| AGC | Авто |
| D-WDR | Выкл./Вкл. |
| DNR | 2D, 3D |
| Антивандальность | да |
| Антитуман | Выкл./Вкл. |
| Баланс белого | Авто |
| ИК-подсветка | до 40 м |
| Исполнение | Уличное |
| Класс защиты | IP66 |
| Количество мегапикселей | 2.1 Мп |
| Масса | 820 гр. |
| Матрица | 1/2.9” 2,1 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX323 |
| Питание | DC12V±10% |
| Потребляемая мощность | 600 мА |
| Размеры | 273 х 120 х 102 мм |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Разъемы ввода / вывода | AHD(1080P) |
| Режим день/ночь | Авто |
| Система видеосигнала | NTSC/PAL |
| Температура | от -50 °С до +50 °С |
| Тип камеры | Аналоговые |
| Тип корпуса | Цилиндрическая |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Чувствительность | 0,01Лк |
| Экранное меню | Управление с помощью джойстика |
| Электронный затвор, скорость | PAL:1/50-1/10,000 сек |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства | |
| AGC | Авто |
| D-WDR | Выкл./Вкл. |
| DNR | 2D, 3D |
| Антитуман | Выкл./Вкл. |
| Баланс белого | Авто |
| Бренд | Optimus |
| ИК-подсветка | 42 ИК-диода (до 40м) |
| Исполнение | Уличное |
| Корпус, класс защиты | Антивандальный корпус, IP66 |
| Масса | 820 гр. |
| Объектив | Варифокальный 2.8~12 мм |
| Питание | DC12V±10% |
| Потребляемая мощность | 600 мА |
| Рабочая температура | От -50 °С до +50 °С |
| Размеры | 273 х 120 х 102 мм |
| Разрешение | 1920х1080 (1080P) |
| Разъемы ввода / вывода | AHD(1080P) |
| Режим день/ночь | Авто |
| Система видеосигнала | NTSC/PAL |
| Тип | AHD |
| Чувствительность | 0,01Лк (0Лк при вкл. ИК подсветке) |
| Чувствительный элемент | 1/2.9” 2,1 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX323 |
| Экранное меню | Управление с помощью джойстика |
| Электронный затвор, скорость | PAL:1/50-1/10,000 сек |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства |
info@logitex.kz
Войти
О нас
Контакты

Популярные бренды