Уличная IP-видеокамера IP-E042.1(2.8-12)P_V2035 создана на основе 1/2.7" матрицы Progressive Scan CMOS SC2035, разрешением 2.1 Мп (1920х1080).
Оборудована вариофокальный 2,8-12 мм объективом, встроенным ИК-фильтром.
Работу в ночное время обеспечивают 30 ИК-диодов с максимальной дальностью 22 м.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, формат сжатия видео H.264, скорость записи составляет 30 к/с.
Поддерживает интерфейс Onvif.
Камера выполнена в антивандальном корпусе степенью защиты IP66. Рабочая температура от -40°С до +55°С.
Оборудована вариофокальный 2,8-12 мм объективом, встроенным ИК-фильтром.
Работу в ночное время обеспечивают 30 ИК-диодов с максимальной дальностью 22 м.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, формат сжатия видео H.264, скорость записи составляет 30 к/с.
Поддерживает интерфейс Onvif.
Камера выполнена в антивандальном корпусе степенью защиты IP66. Рабочая температура от -40°С до +55°С.
Свойства | |
DWDR | Да |
Автодиафрагма | Нет |
Антивандальность | да |
Аудио сжатие | Нет |
Безопасность | Защита по паролю |
Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari |
Видео выход | Нет |
Встроенное устройство записи | Нет |
ИК-подсветка | до 22 м |
Интеллектуальные функции | Детектор движения |
Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
Исполнение | Уличное |
Класс защиты | IP66 |
Количество мегапикселей | 2.1 Мп |
Конфигурация | Web интерфейс, CMS |
Масса | 700 г |
Матрица | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
Облачный сервис P2P | Да |
Питание | DC12В(600мА), PoE мах 10Вт |
Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af 10Вт |
Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
Процессор и Память | Hi 3516C |
Размеры | 133х100 мм |
Разрешение | 1920х1080 |
Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
Сетевой протокол | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, RTP, RTCP, RTSP |
Сигнал на тревожном выходе | Нет |
Скорость затвора | 1/5-1/10,000 сек |
Скорость отображения | До 30к/с@1920х1080/1280х720 |
Скорость передачи | 253K~8.0 Мбит |
Температура | от -40°С до +50°С |
Тип камеры | IP |
Тип корпуса | Купольная |
Тип объектива | Вариофокальный |
Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP |
Формат сжатия видео | H.264 |
Чувствительность | 0,01Лк |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства | |
DWDR | Да |
Автодиафрагма | Нет |
Аудио сжатие | Нет |
Безопасность | Защита по паролю |
Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari |
Бренд | Optimus |
Видео выход | Нет |
Встроенное устройство записи | Нет |
ИК-подсветка | 30 ИК-диодов, дальность до 22м |
Интеллектуальные функции | Детектор движения |
Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
Исполнение | Уличное |
Конфигурация | Web интерфейс, CMS |
Корпус, класс защиты | Антивандальный корпус, класс защиты IР66 |
Масса | 700 г |
Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
Облачный сервис P2P | Да |
Объектив | Варифокальный 2.8~12 мм |
Питание | DC12В(600мА), PoE мах 10Вт |
Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af 10Вт |
Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
Процессор и Память | Hi 3516C |
Рабочая температура | От -40°С до +50°С |
Размеры | 133х100 мм |
Разрешение | 1920х1080 |
Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
Сетевой протокол | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, RTP, RTCP, RTSP |
Сигнал на тревожном выходе | Нет |
Скорость затвора | 1/5-1/10,000 сек |
Скорость отображения | До 30к/с@1920х1080/1280х720 |
Скорость передачи | 253K~8.0 Мбит |
Тип | IP |
Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP |
Формат сжатия видео | H.264 |
Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
Чувствительный элемент | 1/2.7” 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SC2035 |
Полные ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства |